历史文化学院2019年国家奖助学金名额预分配 | ||
班级 | 国家励志奖学金 | 国家助学金 |
B16历史学1班 | 1 | 6 |
B16历史学2班 | 1 | 6 |
B16文化产业管理班 | 1 | 7 |
B17历史学1班 | 2 | 11 |
B17文化产业管理1班 | 1 | 11 |
B17文化产业管理2班 | 1 | 11 |
B18历史学1班 | 1 | 9 |
B18历史学2班 | 1 | 7 |
B18文化产业管理1班 | 1 | 8 |
B18文化产业管理2班 | 1 | 8 |
B19历史学1班 | 0 | 5 |
B19历史学2班 | 0 | 5 |
B19文化产业管理1班 | 0 | 5 |
B19文化产业管理2班 | 0 | 5 |
注:因是预评,各班可在助学金名额基础之上延伸3个,申报名单注意按照先后顺序排列。 |